¿Qué reporte uso para…?
Tu Cuadre tiene unos 30 reportes. No hace falta conocerlos todos: busca aquí tu pregunta y te decimos cuál abrir.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»- Tu usuario necesita el permiso Ver reportes y gastos. Sin él sale «Sin acceso a reportes».
- En el menú, Reportes abre una portada con todos los reportes en tarjetas. Debajo, el menú tiene accesos directos a los más usados. Los que no están en el menú (Caja, Descuentos, Recibos, Por artículo…) se abren desde la portada.
Busca tu pregunta
Sección titulada «Busca tu pregunta»| Quiero saber… | Abre | Te lo explicamos en |
|---|---|---|
| Cuánto vendí hoy, esta semana o este mes | Dashboard o Reportes › Ventas | Leer el dashboard · Reportes de ventas |
| Qué productos se venden más | Ventas por artículo o Productos | Reportes de ventas |
| Qué vendí cada día, producto por producto | Ventas diarias por producto | Reportes de ventas |
| Quién vendió más | Ventas por empleado | Reportes de ventas |
| Qué me deja más ganancia | Rentabilidad productos, Ventas por categoría, Ventas por agregado | Rentabilidad y descuentos |
| Cuánto dejé de cobrar en descuentos | Descuentos | Rentabilidad y descuentos |
| Cuánto gané de verdad en el mes, después de gastos | Pérdidas y Ganancias 🔒 | Pérdidas y ganancias |
| Qué me falta o está por acabarse | Inventario (pestaña Productos bajo mínimo) o Reabastecimiento | Inventario, revisión y movimiento FSN |
| Qué no se vende y tengo parado | Movimiento FSN | Inventario, revisión y movimiento FSN |
| Cuánto entró, salió y quedó de cada producto en el período | IPV | IPV |
| Dónde se fue un producto | Seguimiento de producto | La historia de un producto (kardex) |
| Si la existencia del sistema está bien registrada | Revisión del inventario | Inventario, revisión y movimiento FSN |
| Qué se perdió (mermas, daños, faltantes de conteo) | Pérdidas y Ganancias 🔒 o Costo teórico vs real 🔒 | Pérdidas y ganancias · Costo teórico vs real |
| Cuánto hay en caja o cuánto entró por transferencia | Caja o Ventas por método de pago | Cuadre de turnos y caja |
| Si cuadraron los turnos y cuánto faltó o sobró | Cuadre de turnos | Cuadre de turnos y caja |
| Cuánto ganó un turno | Turnos | Cuadre de turnos y caja |
| Quién deshizo un movimiento | Movimientos deshechos | Movimientos deshechos |
| Cuánto me debe un cliente | Estado de cuenta 🔒 | — |
| Qué le pagué a un proveedor | Pagos a proveedores | — |
| Cuánto gasto en insumos de cocina | Inversión insumos 🔒 | — |
| Quién cumple años en el equipo | Cumpleaños del equipo | — |
| Cuántas visitas tiene mi tienda online | Métricas | Aparecer en el marketplace |
| Cómo paso un reporte a Excel o PDF | Botones Exportar | Exportar a Excel o PDF |
🔒 = parte de un plan superior. Pérdidas y Ganancias, Costo teórico vs real, Estado de cuenta e Inversión insumos son del plan Empresarial; Reabastecimiento, del plan Negocios o superior.
Los filtros que se repiten
Sección titulada «Los filtros que se repiten»Casi todos los reportes tienen arriba los mismos filtros:
-
El período: Hoy, Esta semana, Este mes (el que viene elegido), Este año o Rango personalizado con Desde y Hasta.
-
Ubicación, si tienes más de un negocio. Todas los junta.
-
Caja, si el negocio trabaja con varias cajas.
Los reportes se recalculan solos al cambiar un filtro. Algunos (Ventas, Turnos, Cuadre de turnos) necesitan que pulses Aplicar o Aplicar filtros.
Bueno saber
Sección titulada «Bueno saber»- En estos filtros, el día va de medianoche a medianoche con la hora de tu computadora o teléfono. Si el equipo tiene otra zona horaria, las ventas de la noche pueden caer en otro día: ponlo en hora de Cuba.
- Si arriba del panel eliges otra moneda (por ejemplo USD), unos reportes traducen cada venta con la tasa de su día (Ventas, Por categorías, Ventas diarias por producto) y otros con la tasa de hoy. Estos últimos lo avisan con «Importes convertidos de … a … con la tasa de hoy».
- Las comandas de cuenta casa no suman a las ventas: se consumen sin cobro. Su costo sí se descuenta en las utilidades de Turnos y Pérdidas y Ganancias.
¿Te sirvió este artículo?
Gracias. Lo usamos para mejorar las guías.
¿Todavía tienes dudas? Escríbenos por WhatsApp al +53 5849 9664.
